راهنمای اندازه گیری کت و شلوار کد 360


اندازه ها برحسب سانتی متر درج شده است.
سایز کت | قد کت | قد آستین | دور سینه | دور بازو |
38-52 | 80 | 60 | 120 | 40 |
سایز شلوار | قد شلوار | دور کمر | ||
38-42 | 90 | 10کش+76 | ||
44-48 | 90 | 10کش+80 |
تومان 330,000 – تومان 450,000
وزن | 1200 g |
---|---|
سایز | 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
انتخاب | ست, کت تک |
رنگ | سبزآبی, سورمه ای |
جنس پارچه | کتان |
اندازه ها برحسب سانتی متر درج شده است.
سایز کت | قد کت | قد آستین | دور سینه | دور بازو |
38-52 | 80 | 60 | 120 | 40 |
سایز شلوار | قد شلوار | دور کمر | ||
38-42 | 90 | 10کش+76 | ||
44-48 | 90 | 10کش+80 |
ما طبق تجربه ی چندین ساله ای که در کار با پست و تیپاکس و .. داریم، پست پیشتاز را نسبت به بقیه موارد بهتر و سریع تر میبینیم پس برای ارسال تمام محصولات از این نوع امکان پست بهره گرفته ایم که خدمات بهتری به شما ارائه دهیم.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربریهمین الان از طریق واتساپ از ما سوال کنید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.