راهنمای سایزبندی پیراهن و شنل دخترانه


اندازه ها برحسب سانتی متر درج شده است.
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | قدبالاتنه پشت | سرشانه | دور گردن | دور بازو | قد آستین | قد |
4 ساله | 55 | 53 | 59 | 26 | 8 | 26/5 | 18/2 | 35/2 | 104 |
5 ساله | 57 | 54 | 61 | 27 | 8/3 | 26/8 | 19 | 37/5 | 110 |
6 ساله | 58 | 55 | 63 | 28 | 8/6 | 27/1 | 19/8 | 39/8 | 116 |
7 ساله | 61 | 56/5 | 66 | 29/2 | 8/9 | 28 | 20/6 | 42/3 | 122 |
8 ساله | 64 | 58 | 69 | 30/4 | 9/2 | 28/9 | 21/4 | 44/8 | 128 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.