جدول راهنمای سایزبندی وست کلاهدار


اندازه ها برحسب سانتی متر درج شده است.
سایز | دور قفسه سینه | دور کمر | دور باسن | قد آستین | قد |
38 | 146 | 146 | 146 | 30 | 102 |
40 | 146 | 146 | 146 | 30 | 102 |
42 | 146 | 146 | 146 | 30 | 102 |
44 | 146 | 146 | 146 | 30 | 102 |
46 | 146 | 146 | 146 | 30 | 102 |
48 | 146 | 146 | 146 | 30 | 102 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.